<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
	<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>DEA publikationer</title>
		<link>http://fuhu.dk/dea/</link>
		<description>Seneste publikationer fra DEA</description>
					<item>
						<title>Produktivitet og videregående uddannelse</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/publikationer/produktivitetogvideregaaendeuddannelse</link>
						<description><![CDATA[&nbsp;
<p align="left">Der er i denne tid stor fokus på vækst og produktivitetsudvikling i</p>
<p align="left">Danmark. Det skyldes ikke mindst, at Danmark i de senere år har</p>
<p align="left">oplevet en produktivitetsudvikling, der har været ringere end den i</p>
<p align="left">de fleste andre OECD-lande. Dermed er vores konkurrenceevne sat</p>
<p align="left">under pres.</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">Den udvikling skal vendes, hvis ikke Danmark langsomt men sikkert</p>
<p align="left">skal sakke bagud på vækst og velstand og fremgang. Vi skal øge</p>
<p align="left">vores produktivitet ved at arbejde smartere. Det skal bl.a. ske ved</p>
<p align="left">bedre brug af teknologi, menneskelige ressourcer og gennem bedre</p>
<p align="left">uddannet arbejdskraft.</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">Der er mange redskaber ift. at øge produktiviteten. Uddannelse er</p>
<p align="left">et af dem, og med denne rapport dokumenteres det, at investering i</p>
<p align="left">videregående uddannelse er en overordentlig god forretning. For</p>
<p align="left">den enkelte virksomhed og for Danmark som helhed.</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">Alle videregående uddannelser uanset længde og retning bidrager til</p>
<p align="left">at øge produktiviteten i virksomhederne. Og det er ikke bare den</p>
<p align="left">enkelte medarbejder med en videregående uddannelse, som er mere</p>
<p align="left">produktiv – han eller hun øger også sine kollegers produktivitet.</p>
<p align="left">For eksempel viser undersøgelsen, at hver gang vi uddanner ét procentpoint</p>
<p align="left">flere med en lang videregående uddannelse, stiger BNP</p>
<p align="left">med én pct.</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">Vi står derfor overfor to udfordringer: Vi skal have flere til at tage</p>
<p align="left">en videregående uddannelse, og vi skal have flere virksomheder til</p>
<p align="left">at ansætte medarbejdere med en videregående uddannelse. Det er</p>
<p align="left">en betydelig opgave, som kræver, at vi begynder at se uddannelsespolitik</p>
<p align="left">som et erhvervs- og velfærdspolitisk instrument.</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">Vi bliver i Danmark nødt til at prioritere uddannelse endnu højere og</p>
<p align="left">have et vedvarende fokus, der er uafhængigt af konjunkturer og politiske</p>
<p align="left">formationer i Folketinget.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Det skylder vi ikke kun os selv, men også kommende generationer.</p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Kampen om kompetencerne</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/publikationer/kampenomkompetencerne</link>
						<description><![CDATA[<p align="left">Den fremtidige situation betyder, at det nu er tid til at ruste de finansielle virksomheder til kampen om kompetencerne. Vi ønsker med denne rapport at bidrage med både ny viden og konkrete inspirationsværktøjer, der kan medvirke til, at den finansielle sektor vil fastholde sin position forrest i feltet af aftagere. Det gør vi ved at sætte fokus på rekruttering, fastholdelse, motivation og udvikling af medarbejdere.</p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Viden over grænser</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/publikationer/videnovergraenser</link>
						<description><![CDATA[<p>Globaliseringsstrategiens mål om, at Danmark skal konkurrere på viden, unikke ideer og kvalitet frem for på priser, lader sig kun realisere, hvis vi får sat fokus på internationali-sering af forskning. Den internationale videnhjemtagning er en vigtig livsnerve for et lille land som Danmark. Og hvor rustet er Danmark egentlig, når det kommer til stykket? Er vi gode nok til at udnytte mulighederne for internationalt samarbejde i forhold til det europæiske viden-marked og de stærke videnmiljøer, der findes i den øvrige verden? Med denne rapport ønsker vi at tage temperaturen på internationaliseringen af forskningen i Danmark. Hvordan står det til, hvad gør vi godt, og hvor er der plads til forbedring? </p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Taxameter og kvalitet i danske universitetsuddannelser</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/publikationer/taxameterogkvalitetidanskeuniversitetsuddannelser</link>
						<description><![CDATA[Danmarks Erhvervsakademi (DEA) og Forum for Business Education (FBE) har bedt DAMVAD om i en mini-analyse at følge op på Finansministeriets og Videnskabsministeriets McKinsey-rapport om universiteternes og sektorforskningsinstitutionernes finansiering og organisering. Et af hovedresultaterne i McKinsey’s rapport er blandt andet, at danske universitetsuddannelser er underfinansierede. Underfinansieringen af universitetsuddannelserne bekræftes i denne undersøgelse, specielt i forhold til de samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser.]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Vækst gennem videndeling</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/publikationer/vaekstgennemvidendeling</link>
						<description><![CDATA[<b>
<p align="left">Kun to procent af de danske virksomheder anvender i dag universiteterne som kilde til innovation. Det er bekymrende, at vi her i Danmark producerer så meget ny værdifuld viden, som erhvervslivet ikke får udbytte af, fastslår DEA i en ny rapport, der stiller skarpt på svaghederne i det danske videndelingssystem. </p></b>
<p>DEA – Danmarks ErhvervsforskningsAkademi har udarbejdet rapporten "Vækst gennem vidende-ling". Rapporten har undersøgt det danske videndelingssystem for at se, hvad virksomhe-derne får ud af de store forskningsinvesteringer. Det tegner et dystert billede. Rapporten rummer også en række konkrete anbefalinger til, hvordan vi kan styrke erhvervslivets samspil med universiteterne ved at gå fra viden<i>spredning </i>til viden<i>deling</i>. </p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Fælles visioner for fremtidens universiteter - Visionsnotat 2009</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/publikationer/faellesvisionerforfremtidensuniversitetervisionsnotat2009</link>
						<description><![CDATA[Dette visionsnotat er baseret på ATV og DEAs konference ”Fælles visioner for fremtidens
<p align="left">universiteter”, der blev afholdt den 27. august 2009. Konferencens mål var at sætte scenen for en bred debat om de danske universiteters rolle i samfundet og deres fremtidige strategier i en globaliseret verden. Konferencen gav en indikation af, hvad de fremtidige løsninger kan være.</p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Talentudfordringer - Ni historier om virkelighedens talentudvikling</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/publikationer/talentudfordringernihistorieromvirkelighedenstalentudvikling</link>
						<description><![CDATA[<span style="">Talentudvikling som en af danske virksomheders veje til vækst er nærmest blevet et mantra i de senere år, og talentudvikling er ofte en af de højest prioriterede HRM-opgaver. Mange vil måske ligefrem sige, at der aldrig har været så meget fokus på talenterne som i dag. Til trods for det store fokus oplever rigtig mange virksomheder stadig store udfordringer med arbejdet med talentudvikling. For at imødekomme disse udfordringer og skabe ny viden om feltet nedsatte DEA i foråret 2009 en tænketank for talentudvikling. </span>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>NOTE | International orientation and coordination among European research funders</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/publikationer/noteinternationalorientationandcoordinationamongeuropeanresearchfunders</link>
						<description><![CDATA[]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Tænk på tværs i forskning og uddannelse</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/publikationer/taenkpaatvaersiforskningoguddannelse</link>
						<description><![CDATA[<div style=""><span>Undersøgelsen viser, at der er mange fordele ved at fremme tværdisciplinaritet, når den bygger på faglighed, og at øget tværdisciplinaritet i forskningen og i uddannelsessystemet kan give Danmark markante konkurrencefordele i den globale konkurrence. <br/></span>
<p><span>Tværdisciplinaritet giver:</span></p>
<ul>
<li><span>Mere erhvervsrettede uddannelser</span> 
<li><span>Øget erhvervssamarbejde</span> 
<li><span>Bedre videndeling</span> 
<li><span>Tiltrækker mere ekstern finansiering</span><span></span></li></ul><span>Samtidig viser undersøgelsen, at der er markant rum for forbedring i forhold til at udbyde tværdisciplinære uddannelser. Kun 11 % af uddannelserne i Danmark kombinerer faglige discipliner inden for fjernt beslægtede fagområder.</span></div>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Mangfoldighedsmanifestet - principper og praksisser for mangfoldighedsledelse</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/publikationer/mangfoldighedsmanifestetprincipperogpraksisserformangfoldighedsledelse</link>
						<description><![CDATA[<p align="left">Derfor arrangerede vi den 13. november 2007 en konference, der havde til formål at undersøge, hvad mangfoldighedsledelse er, hvordan denne ledelsesform bedst kan praktiseres, og hvad resultaterne af mangfoldighedsledelse kan være, når der arbejdes hermed i virksomheder og offentlige institutioner.</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">Sine Nørholm Just fra CBS og Mikkel Bülow Skovborg fra DEA har på baggrund af konferencen udarbejdet denne rapport om mangfoldighedsledelse; Sine Nørholm Just er rapportens hovedforfatter.</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">Konklusioner og anbefalinger bygger på oplægsholdernes og de øvrige konferencedeltageres bidrag, og vi har suppleret med fakta og pointer fra eksisterende undersøgelser og andre kilder, hvor det har været relevant.</p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Danmarks Erhvervsforskningsbarometer 2007/08</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/publikationer/danmarkserhvervsforskningsbarometer200708</link>
						<description><![CDATA[<p align="left">Det er med stor glæde, at DEA og DJØF præsenterer Danmarks Erhvervsforskningsbarometer 2007/2008. </p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">Med barometeret præsenterer vi for tredje år i træk et overblik over forskningssamarbejdet mellem de humanistiske og samfundsvidenskabelige institutter på landets universiteter, dansk erhvervsliv og offentlige institutioner. Igen i år sætter Erhvervsforskningsbarometeret særligt fokus på virksomhedernes udbytte af samarbejdet.</p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Hvidbog: Ledelse i øjenhøjde - mellemlederen i centrum</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/publikationer/hvidbogledelseioejenhoejdemellemlederenicentrum</link>
						<description><![CDATA[<p>En bremseklods for forandring, rockwoollag og en uddøende race. Det var nogle af de ord, der blev brugt til at beskrive mellemlederen for 15-20 år siden. Hvor et meteornedslag førte til dinosaurernes hurtige udryddelse, ville nye og flade organisationsformer langsomt, men sikkert aflive mellemlederfunktionen. Sådan gik det ikke. Tværtimod.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>I vidensamfundet spiller mellemlederen en ny og central rolle for både private virksomheders og offentlige institutioners succes. For mellemlederen udgør nemlig et ekstremt vigtigt knudepunkt i moderne ledelse. Mellemlederen er i dag bindeleddet mellem topledelsen og medarbejderne, relationen til virksomhedens omgivelser og omdrejningspunkt for tværgående samarbejde. </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Men at være mellemleder er samtidig en rolle med betydelige udfordringer. For med placeringen i midten befinder man sig i et krydsfelt af modsatrettede krav og forventninger. </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Med denne hvidbog for ”Ledelse i øjenhøjde – mellemlederen i centrum” har DEAs tænketank kortlagt og skabt overblik over udfordringerne i nutidens og fremtidens mellemlederfunktion. Vi præsenterer fire ledelsesroller med hver deres særlige udfordringer, som man som mellemleder vil skulle mestre i forskelligt blandingsforhold. </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>For det andet præsenterer vi med det tilhørende ”Kodeks for god mellemledelse” en række centrale anbefalinger til både mellemledere og topledelse. </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Det er vores håb, at vores resultater kan inspirere til refleksion og en nuanceret forståelse af mellemlederens meget væsentlige rolle, funktion og udfordringer.</p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Thinking Across Disciplines - Interdisciplinarity in Research and Education</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/publikationer/thinkingacrossdisciplinesinterdisciplinarityinresearchandeducation</link>
						<description><![CDATA[<p align="left">The studies conducted by DEA and FBE show that there are good&nbsp;reasons to emphasize interdisciplinary approaches within research and higher education in Denmark.</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">The challenge, however, is that we have not yet reached the point where there is sufficient political will, nor have we come far enough compared with the best practices abroad, those with which we should be comparing ourselves.</p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Kodeks for god mellemledelse</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/publikationer/kodeksforgodmellemledelse</link>
						<description><![CDATA[]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Uddannelse -Hvilken rolle spiller det egentlig?</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/publikationer/uddannelsehvilkenrollespillerdetegentlig0</link>
						<description><![CDATA[
<p align="left">Forskningsprojektet, DEN FREMTIDIGE EFTERSPØRGSEL EFTER UDDANNET ARBEJDSKRAFT</p>
<p align="left">I DANMARK, er en del af Danmarks største privatfinansierede samfundsvidenskabelige forskningsprojekt.</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">Projektet er sponsoreret af Tuborgfondet og udført ved CEBR. DEA deltager aktivt i projektet ved at inddrageerhvervslivet og formidle forskningsresultaterne.</p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>When Social Science and Humanities Research Generates Profit</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/publikationer/whensocialscienceandhumanitiesresearchgeneratesprofit</link>
						<description><![CDATA[For many of us, it is not news that the humanities and social sciences
have much to contribute in order for businesses to increase earnings.
However, we still lack knowledge about how exactly social science and
humanities knowledge can operate as a lever for innovation and growth
within the companies. <br/><br/>We have therefore undertaken a survey of
100 companies concerning their challenges and needs to which social
science and humanities research can help to provide solutions. The
responses we have received from this effort are summarized in this
report, which we hope will place even more focus on the application and
value of humanities and social science research in the private sector,
and especially on the researchers’ desire to work more with these
topics. <br/><br/>For even though there is already a growth in
cooperation between the private sector and the research community,
these cooperative relations can certainly improve. Here are some
suggestions for the focus of this cooperation.]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Virksomhedernes Top 20 - når forskning skaber bundlinje</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/publikationer/virksomhedernestop20naarforskningskaberbundlinje</link>
						<description><![CDATA[<p>Hvor præcist er det, at samfundsvidenskabelig og humanistisk viden kan virke som løftestang for innovation og vækst i virksomhederne? </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vi har spurgt 100 virksomheder om de udfordringer og behov, som samfundsvidenskabelig og humanistisk forskning kan bidrage til løsninger med.&nbsp; </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Læs svarene i rapporten.</p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Midtvejsrapport for "Leadership i øjenhøjde"</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/publikationer/midtvejsrapportforleadershipioejenhoejde</link>
						<description><![CDATA[En interviewundersøgelse af succesfulde mellemlederes adfærd i krydsfeltet 
<br/>mellem virksomhedens strategi, medarbejdere og kunder/brugere og omverden.]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Forskeruddannelse som strategisk indsatsområde</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/publikationer/forskeruddannelsesomstrategiskindsatsomraade1</link>
						<description><![CDATA[<p align="left">I denne rapport er de vigtigste temaer i tænketankens debatter behandlet og understøttet af cases, data mv. Men der er ikke tale om en videnskabelig undersøgelse – snarere skal rapporten ses som et bidrag til debatten om udviklingen af de humanistiske og samfundsvidenskabelige miljøer. De personer, der har deltaget i tænketanken, har alle på forskellig vis haft viden om eller indsigt i potentialet for at videreudvikle ErhvervsPhD-ordningen.</p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Ti ideer for fremtidens erhvervsforskere</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/publikationer/tiideerforfremtidenserhvervsforskere</link>
						<description><![CDATA[<p align="left">Danmarks ErhvervsforskningsAkademi præsenterer her ti nye ideer, der skal bringe den humanistiske og samfundsvidenskabelige forskningsverden tættere på erhvervslivet – og omvendt. Arbejdet er udført ned støtte fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen.</p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Fra inspiration til innovation - casesamling fra offentlige og private organisationer</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/publikationer/frainspirationtilinnovationcasesamlingfraoffentligeogprivateorganisationer</link>
						<description><![CDATA[]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Danmarks Erhvervsforskningsbarometer 2006</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/publikationer/danmarkserhvervsforskningsbarometer2006</link>
						<description><![CDATA[<p align="left">Blandt virksomhederne er der stor enighed om, at det kan betale sig at samarbejde med humanistiske og samfundsvidenskabelige institutter. Samarbejdet resulterer blandt andet i tilførsel af viden og kompetencer, styrket konkurrenceevne og nye netværk.</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">Det er vores håb, at barometeret og casene om de konkrete samarbejder giver øget opmærksomhed om mulighederne i erhvervssamarbejde. Erhvervsforskningsbarometeret viser, at viljen og potentialet er stort.</p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Brug af IKT i markedskommunikation</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/publikationer/brugafiktimarkedskommunikation</link>
						<description><![CDATA[Denne publikation er en del af forskningsprojektet ”Den fremtidige
efterspørgsel efter uddannet arbejdskraft i Danmark”, som gennemføres
ved Centre for Economic and Business Research (CEBR), CBS og SDU,
under ledelse af professor Svend E. Hougaard Jensen og professor Anders
Sørensen. Dette forskningsprojekts resultater skal blandt andet
understøtte en mere kvalificeret og nuanceret debat om <br/>fremtidens arbejdskraftsbehov.]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Outsourcing i mindre danske virksomheder</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/publikationer/outsourcingimindredanskevirksomheder</link>
						<description><![CDATA[Outsourcingundersøgelsen er den hidtil mest omfattende undersøgelse af
<br/>outsourcing i små og mellemstore danske virksomheder. Undersøgelsen har
<br/>specifikt analyseret outsourcing af produktionsaktiviteter i
<br/>fremstillingsvirksomheder der har mellem 20 og 199 ansatte. 638
<br/>virksomheder har deltaget i undersøgelsen, hvoraf 174 virksomheder har
<br/>outsourcet inden for de seneste 3 år. Nærværende rapport gengiver
<br/>yderligere dataindsamling i tre af de deltagende virksomheder.]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Danmarks Erhvervsforskningsbarometer 2005</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/publikationer/danmarkserhvervsforskningsbarometer2005</link>
						<description><![CDATA[Det danske vidensamfunds konkurrenceevne i en globaliseret økonomi afhænger af vores samlede kapacitet og evne til at sprede og anvende viden, som kan omsættes til vækst og beskæftigelse. Derfor er det nødvendigt at skabe mere opmærksomhed om de udviklingsmuligheder, der ligger i erhvervsforskning, til gavn for både virksomheder, medarbejdere, universiteter, forskere og studerende.
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">Det er derfor med stor glæde, at DJØF og DEA præsenterer Danmarks Erhvervsforskningsbarometer, som for første gang sætter tal på erhvervssamarbejdet inden for humaniora og samfundsvidenskaberne i Danmark.</p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>En casesamling: Fra forskning til faktura: Sådan!</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/publikationer/encasesamlingfraforskningtilfakturasaadan</link>
						<description><![CDATA[]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Partnerskab om erhvervsrettet forskning</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/publikationer/partnerskabomerhvervsrettetforskning</link>
						<description><![CDATA[Danmarks ErhvervsforskningsAkademi, DEA, har som de første i Danmark
<br/>undersøgt de eksisterende samarbejder mellem virksomheder,
<br/>universiteter og ph.d.-studerende inden for samfundsvidenskaberne og
<br/>humaniora. Fokus er i denne undersøgelse på de to mest udbredte
<br/>samfinansierede modeller: ErhvervsPhD-initiativet og forskeruddannelse
<br/>gennem forskerskolerne. Resultatet er en række gode råd til
<br/>virksomheder, forskere og politikere, der gerne vil fremme samarbejdet.
<br/>Dertil kommer en række virksomheds-cases til inspiration.
<br/>]]></description>
					</item>
	</channel>
	</rss>