<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
	<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>DEA pressemateriale</title>
		<link>http://fuhu.dk/dea/</link>
		<description>Seneste pressemateriale fra DEA</description>
					<item>
						<title>Danmark har ondt i væksten </title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p>Vejen til øget produktivitet kan gå via øget uddannelse - en faktoer, som i høj grad er blevet overset i kampen for at få Danmark tilbage på vækstsporet.</p>
<p><i>Berlingske Tidende | 23. marts 2010 | Kronik | s. 9</i></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Danamark vil vinde på øget uddannelse</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p>Der er overraskende store økonomiske gevinster at høste ved at satse mere på uddannelse, viser en ny analyse. Hele 400.000 kromer om året øges velstanden med herhjemme, hver gang én person flyttes fra ar være ufaglært til at være højtuddannet.</p>
<p><i>Berlingske Tidende | Business | 23. marts 2010 | s. 7</i></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Højtuddannede kan hive erhvervslivet ud af produktivitetsfælden</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p>Investeringer i uddannelse øger BNP. Det er en rigtig god vej til konkurrencekraft og produktivitet.</p>
<p><i>Mandag Morgen | 22. marts 2010 | Ugens Tema | s. 20 - 24</i></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Opgør med naturvidenskabens særstilling</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p style=""><span style="">I dag går 75 pct. af ph.d.-stillingerne til de naturvidenskabelige fag, selv om der er større arbejdsløshed blandt naturvidenskabelige ph.d.'er end blandt de samfundsvidenskabelige. Men nu skal det være slut med særbehandlingen, mener eksperter. Ministeren tøver.</span></p>
<p style=""><span style=""><i>Information | 8. marts 2010 | s. 14 i 1. sektion</i></span></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Erkendelser på ledelsens dannelsesrejse</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p align="left">Afstanden fra at tro, at man er en god leder til faktisk at være det, er lang. Det har Stina Vrang Elias sandet efter at have tvivlet, hyperventileret og fået hjælp til at tro på sig selv.</p>
<p align="left"><i>Politiken | 28. februar 2010 | s. 14</i></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>For få unge tager på studie- eller praktikophold i udlandet</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p><span>EU har en målsætning om, at 20 pct. af alle på de videregående uddannelser skal have et studie- eller praktikophold i udlandet. Danmark halter bagefter.&nbsp;</span></p>
<p><span><i>Debatindlæg publiceret på Altinget | 25. februar 2010 </i></span></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Talentudvikling - et positivt problem</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p><span>Talentudvikling står i dag højt på dagsordenen i mange virksomheder. Og med god grund. At tiltrække, pleje, udvikle og fastholde de dygtigste hoveder kan være netop det, der gør en forskel – både når det gælder bundlinje og medarbejdertilfredshed. </span></p>
<p><span><i>Debatindlæg bragt i Erhvervsbladet | 24. februar 2010</i></span></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>KS sætter ind for at overvinde kulturelle og sproglige forhindringer</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p><span>KS diskuterer sammen med en række nøgleorganisationer og </span></p>
<p><span>-personer, hvordan vi kan hjælpe virksomhederne med at få overvundet de kulturelle og sproglige barrierer, som de støder ind i ude i verden, når de vil sælge deres varer. Målet med diskussionerne er at finde de løsninger, der kan bruges.</span></p>
<p><span><i>Kommunikation & Sprogs hjemmeside | Februar 2010</i></span></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Talentpleje er den nye trend</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p>Virksomhederne kan blive meget bedre til at pleje og udvikle talenter. Dugfriske tal fra England viser, at 74 procent af virksomhede´rne derovre ikke har en stragtegi for talentpleje - og tal fra Danmark viser, at 40 procent af virksomhederne slet ikke har karriereplaner.</p>
<p><u><i>Berlingske Tidende | 3. februar 2010 | s.14-15</i></u></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Mere videndeling og klar relevans</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p>Der er behov for flere platforme for øget samspil imellem universiteterne og erhvervslivet - både i forhold til iværksætteri og innovation. Øget videndeling og et styrket fokus på relevans og dynamik i samarbejdet mellem de to parter vil gavne selve samfundsøkonomien.</p>
<p><i>CBS Observer | 1. februar 2010 | s. 10</i></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Tænk fremad - tænk på tværs</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p><span>Tværfaglighed i forskningen er en nødvendighed for at sikre den fremtidige velstand og vækst. Derfor bør tværfaglighed være et krav i flere opslag om forskningsstøtte. Det fastslår DEA, DI og Dansk Energi.</span></p>
<p><span><i>Altinget | 20. januar 2010</i></span></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Uddannelsessystemet taber hver femte på gulvet</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p><span>Et 360 graders eftersyn af det danske uddannelsessystem bør også betyde, at vi bliver bedre til at anerkende kompetencer, der er opnået uden for uddannelsessystemet. ”Det er ulogisk, at man her i Danmark kan tage en femårig uddannelse uden at være i kontakt med arbejdsmarkedet,” siger Stina Vrang Elias til <u><a href="http://www.mm.dk/" target="_blank"><u>Mandag Morgen</u> </a></u>i artiklen "Uddannelsessystemet taber hver femte på gulvet".</span></p>
<p><span><i>Mandagmorgen | 18. januar 2010 | s. 7-10</i></span></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Når partnerskabet skal realiseres</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p>CBS forskningssamarbejder med erhverslivet bærer mere præg af papirløse forhold end deciderede ægteskaber. Det betyder langt fra, at de ikker er der, eller at der kun er få af dem. Med det sagt må der gerne blive endnu flere af dem.</p>
<p><i>CBS Observer | 9. december 2009 | s.6</i></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Professoren tog partnerne på ordet</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p>Modtageren af DEAs Erhvervsforskerpris 2009 tog sine partnere på ordet med det resultat at Anne-Marie Søderberg fik sin bevilling på næsten ni millioner kroner over tre år.</p>
<p><i>CBS Observer | 9. december 2009 | s.7</i></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Spilder vi talenterne?</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p>Talent som nøglen til de danske virksomheders vækst er blevet lidt af et mantra. Men hvor gode er virksomhederne egentlig til talentudvikling?</p>
<p><i>Erhvervsbladet | 30. november 2009 | s. 2</i></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Professor: Øget risiko for nye finanskriser</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p align="left">»Man kan godt være nervøs for, at regeringer og centralbanker over hele kloden har reddet alt for mange aktionærer og obligationsejere i banksektoren. Det var måske bedre at få renset ud for at undgå nye kriser i fremtiden, « siger David Lando, som er professor ved CBS og som i dag modtager Danmarks Erhvervsforskningsakademis (DEA) erhvervsforskningspris.</p>
<p align="left"><i>Børsen | 12. november 2009| s. 26-27</i>&nbsp;</p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Universiteter og virksomheder skal øge samarbejde </title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p>Skal de danske virksomheder klare sig i den globale konkurrence, er det afgørende, at de evner at skabe, få adgang til og anvende ny viden. En af vejene til mere og bedre viden er et tættere samspil mellem virksomheder og universiteter.</p>
<p><i>Børsen | 10. november 2009</i></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Hvem skal sikre videndelingen i Danmark?</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p>Vi har hørt det før: Danmark skal konkurrere på intelligente løsninger frem for på pris. Mere viden er en af de vigtigste veje til vækst. Derfor er det afgørende med øget videndeling mellem forskning og erhvervsliv. Tilbage står spørgsmålet: Hvad kan vi konkret gøre for at sikre en bedre videndeling ude i Danmarks mange små og mellemstore virksomheder?</p>
<p><i>Erhvervsbladet&nbsp;| 10. november 2009</i></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Kostbar viden fryser inde på universiteterne</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p><span>Skal de mange milliarder, der siden 2006 er investeret i forskningen, komme samfundet til gode, er det afgørende, at politikerne benytter de igangværende finanslovsforhandlinger til at give innovations- og videnspredningsindsatsen et markant og tiltrænkt løft.</span></p>
<p><span><i>Altinget | 28. oktober 2009</i></span></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Forskning tabt på gulvet</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p>Kun to pct. af danske virksomheder udnytter den viden, der kommer ud af universiteterne. Det er halvt så meget som for ti år siden, fastslår DEAs rapport "Vækst gennem videndeling".</p>
<p><i>Berlingske&nbsp;| 21. oktober 2009&nbsp;</i></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Universiteterne er dårlige til at dele viden</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p>Trods store satsninger på forskning og videnspredning er det kun to procent af de danske virksomheder, der benytter universiteternes forskningsresultater.</p>
<p><i>Information | 21. oktober 2009</i></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Vækstforum skal sikre dansk forskning</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p><span>På ti år er Danmark rykket fra en sjetteplads til en tolvteplads på listen over de mest velstående lande. Og fremtiden ser ikke lys ud. Danmark vil få den fjerde laveste vækst blandt OECD-medlemslandene frem til 2017. Det forudsiger nye tal fra OECD.</span></p>
<p><span><i>Børsen | 14. oktober 2009</i></span></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Danmark har brug for stærke danske universiteter</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p><span>Der er behov for en åben debat om en række fundamentale forhold på universiteterne. Det siger ATV og DEA, der sætter spørgsmålstegn ved nogle ’hellige køer’. De opfordrer samtidig til, at vi sammen skaber en fælles vision for de danske universiteter.</span></p>
<p><span><i>UGlen 6 | 10. oktober 2009</i></span></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Sværvægtere på arbejdsmarkedet slår et slag for taxameterløft</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p>I et åbent brev til Videnskabsministeren og udvalgsmedlemmerne fastslår en række organisationer, at det er tvingende nødvendigt med øget taxametertilskud til de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser. Samtidig rettes der kritik mod den meget omtalte McKinsey-rapport.</p>
<p><i>CBS Observer | 9. oktober 2009</i></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Danmark taber stort til Sverige</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p>Bevillingerne til de 'tørre' fag på universitetet skal forhøjes med 25 procent alene for at matche Sverige, viser undersøgelse. Det sår tvivl om regeringens tal.</p>
<p><i>Politiken | 9. oktober 2009</i></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Endnu et sprogligt wake-up call</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p>Man kan ikke slå igennem med sit designfirma i Sydamerika, hvis man ikke kan spansk. Man kan ikke blive direktør i Tyskland, hvis man ikke kan tysk. Det er tvingende nødvendigt med en større sprogbevidsthed - også på universiteterne, mener repræsentanterne fra flere erhvervsorganisationer.</p>
<p><i>CBS Observer&nbsp;| 7. oktober 2009</i></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Forskningsbarometer viser forkert</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<span>
<p align="left">Videnskabsministeriet manipulerer med tallene i det nye Forsknings-barometer 2009, når det konkluderer, at humaniora og samfundsvidenskab får langt flere penge i Danmark end i de øvrige OECD-lande.</p></span>
<p><span><i>Information&nbsp;| 5. oktober 2009</i></span></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Husk at dyrke den brugerdrevne innovation</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p>Partierne bag globaliseringsaftalen er ved forhandlingsbordet for at afsætte midler til forskning, uddannelse, innovation og iværksætteri. Vores opfordring er enkel: Der er brug for en massiv investering i innovation, som også indeholder en målrettet satsning på programmet for brugerdreven innovation.</p>
<p><i>Opinion | 1. oktober 2009</i></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Dansk Erhverv langer ud efter Helge Sander</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p>Det er forkert, når videnskabsministeren siger, at natur- og teknisk videnskab underprioriteres, og universiteterne derfor bør satse anderledes. Dansk Erhverv kalder på baggrund af nye beregninger fra Danmarks ErhvervsforskningsAkademi (DEA) ministerens udmeldinger for useriøse.</p>
<p><i>Børsen | 30. september 2009</i></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Et målrettet hippiebarn</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p>Hun er opvokset i et hippiehjem og har det bedst i miljøer, hvor der ikke er kø på dametoilettet. Hun hader fejl, men har med årene lært at se sine egne svagheder som en slags livsforsikring. Stina Vrang Elias er den nye administrerende direktør for FUHU/DEA/FBE/NOCA</p>
<p><i>djøfbladet nr. 16, 25. september 2009</i></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Midt i en oplevelsesøkonomi</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p>Center for Forskningsanalyse ved Aarhus Universitet har for nylig spurgt de folkevalgte politikere om deres syn på forskningen. 32 procent af de politikere, som har deltaget i undersøgelsen, mener ikke, at den humanistiske forskning er særlig nyttig. Faktisk bliver humaniora vurderet som det mindst nyttige forskningsområde overhovedet!</p>
<p><i>Weekendavisen&nbsp;11. september 2009</i></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Privat finansiering af fremtidens universiteter til debat</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p>Finansieringen af fremtidens universiteter var et af de mest omdiskuterede emner på DEA og ATV's konference, der blev afholdt under overskriften "Fælles visioner for fremtidens universiteter". Debatte gik blandt andet på, om skattepengene vil være nok til at sikre kvaliteten på de danske universiteter.</p>
<p><i>CBS Observer 31. august 2009</i></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Tænk nyt på universiteterne</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<span><span>Der er behov for en åben debat om en række fundamentale forhold på universiteterne. Det siger ATV og DEA, der sætter spørgsmålstegn ved nogle ’hellige køer’. De opfodrer samtidig til, at vi sammen skaber en fælles vision for de danske universiteter.</span>
<p><i>Jyllands-Posten 28. august 2009</i></p></span>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Hvad blev der af videnssamfundet?</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p>"Det er svært at se, at 2.100 kr. skulle give universiteterne incitament til at oprette flere studiepladser, samtidig med at det kun vil give mulighed for en marginal kvalitetsforbedring", udtaler Stina Vrang Elias.</p>
<p><i>Information&nbsp;26. august 2009</i></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Aktører: Verdensklasseuddannelse klinger hult</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p><span>"Forhandlingsudspillet fra regeringens side er utroligt skuffende. Underfinansieringen af uddannelserne på humaniora og samfundsvidenskab går fra at udgøre 11.500 kr. til fremover at udgøre 9.100 kr. Det er for mig svært at se, at det skulle give universiteterne incitament til at oprette flere studiepladser samtidig med, at det kun vil give mulighed for en marginal kvalitetsforbedring," siger Stine Vrang Elias, direktør i tænketanken FUHU. </span></p>
<p><span><i>Altinget 25. august</i></span></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Lad os få SMVerne til at blomstre</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p style="">Fremtidens markeder er fyldt med nye udfordringer, som virksomhederne har brug for viden for at kunne løfte. </p>
<p style=""><i>Erhvervsbladet, minikronik, 21. august 2009</i></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Energi-mand i front</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p>De store kanoner er kørt i stilling, når ATV og DEA lægger op til debat om fremtidens universiteter i næste uge. Det sker ved en konference d. 27. august i FUHUs Konferencenter i Fiolstræde i København.</p>
<p><i>Børsen, Portræt, 20. august 2009</i></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>IT-undervisning - fra redskab til reel resource</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p><span>Der har den senere tid været megen debat i medierne om den manglende brug af it i folkeskolerne. Det var også emnet for konferencen <a href="/dea/arrangementer/itpaedagogikundervisningv20" target="_top">”<i>it-pædagogik – undervisning v.2.0</i>”</a>, som DEAs Fagpanel for Sprogteknologi havde inviteret til.</span></p>
<p><span><i>Børsen 23. juli 2009</i></span></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Slå ring om forsknings- og uddannelsesinvesteringerne</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p>Mange virksomheder tvinges i disse tider desværre til at reducere deres uddannelses- og forskningsinvesteringer. Det er bekymrende for Danmarks konkurrenceevne. </p>
<p><i>Børsen, 8. juli 2009</i></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Kom styrket ud af krisen</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p><span><span><span><span>Udnyt virksomhedens mangfoldighed til at skabe udvikling. Det lønner sig i sidste ende. Virksomheder kan med stor fordel bruge medarbejdernes mangfoldighed til at styrke virksomhedens innovation<b>.</b></span></span> </p>
<p><span><span><i>Børsen, 29. juni 2009</i></span></span></span></span></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Hvorfor er gratis uddannelse en hellig ko?</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p>VISIONER: Vi trænger til en debat om, hvordan fremtidens univeristet skal indrettes. Det mener DEA og ATV som efter sommer indleder debatten med en konference.</p>
<p><i><a href="http://www.altinget.dk/" target="_blank"><i>Altinget</i></a>, 24. juni 2009</i></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Lemminger på vej mod Barcelona</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p><span>Det er på høje tid, at vi får en debat om, hvad der skal ske, når vi har nået Barcelona-målsætningen om de tre procent af BNP. Det siger DEAs udviklingschef</span><span>.</span></p>
<p><span><i><a href="http://www.altinget.dk/" target="_blank"><span><i>Altinget</i></span></a>, 16. juni 2009</i></span></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Erhvervslivets forskning steg i 2007</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p style=""><span style="">Industriens investeringer i FoU falder. Det viser tallene for 2007 fra Danmarks Statistik. De viser dog også, at der forskes langt mere inden for viden- og serviceerhvervene, end det hidtil er fremgået af statistikken. En stigning, der langt overgår faldet hos industrien. </span></p>
<p style=""><span style=""><i>Altinget, 16. juni 2009</i></span></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Talenter i Verdensklasse - sådan vindes de bedste hjerner</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p>
<p><b><span></span></b></p>
<p><span></span></p>
<p><span>Hvis vi skal klare os i den globale konkurrence, kræver det, at flere højtuddannede udlændinge slår sig ned i Danmark. Vi burde have nogle store kampagner med teksten ”Har du talt med en udlænding i dag?”, siger FUHUs adm. direktør, Stina Vrang Elias. Hun har flere andre konkrete forslag til, hvad der skal til for at lokke det klogeste hoveder til Danmark. </span></p>
<p><span><i>Mandag Morgen nr. 18, 11. maj 2009</i></span></p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Mangfoldighed skaber innovation</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p><span>DEA, CBS og Finansrådet har udarbejdet en rapport, der sætter fokus på mangfoldighed i praksis. Læs debatindlægget i Erhvervsbladet. </span></p>
<p><span><i>ErhvervsBladet.dk, 11. maj 2009</i></span></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Vi dumper i fremmedsprog</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p><span><span>Verden bliver mere global. Samtidig bliver vores sprogkundskaber ringere og ringere. Det er et paradoks, siger Stina Vrang Elias, adm. dir. DEA/FUHU. Hun understreger, at det er vigtigt at sætte ind tidligt for at stimulere børn og unges nysgerrighed og interesse for at lære sprog.&nbsp;</span></span>&nbsp;</p>
<p><i>KOM Magasinet, maj 2009</i></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Er vi overhovedet internationale nok?</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p>Som et lille land er vi afhængige af viden udefra. Trods globaliseringsmidler til den offentlige forskning ser det ud til, at der går færre penge til internationale aktiviteter. Er det den rigtige vej for at sikre 'hjemtagning' af viden?</p>
<p><i>Information, s. 13, 29. april 2009</i></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Tietgenprisen 2009</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p style="">DEAs Tietgenpriser 2009 gik i år til to talentfulde unge forskere fra CBS: Steen Andersen og Christian Geisler Asmussen. Uddelingen blev ligeledes omtalt i&nbsp;navnestoffet i de større aviser.</p>
<p style=""><a href="http://cbsobserver.dk/begge-aarets-tietgenpriser-gik-til-cbs" target="_blank"><i>CBS Observer</i></a><i> 3. april 2009</i></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Interview med Stina Vrang Elias i JP Erhvervsradio</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p><span>”Her i Danmark producerer vi en procent af den samlede viden i verden. Resten bliver produceret i udlandet. Derfor er det meget vigtigt for Danmark, at vi får lagt en effektiv strategi for, hvordan virksomhederne og samfundet generelt får adgang til den viden, vi har brug for.” Det fastslår underdirektør Stina Vrang Elias i et interview til <a href="http://front.xstream.dk/jpradio/flashplayer.php?id=1810" target="_blank">JP Erhvervsradio </a></span></p>
<p><span><i>JP Erhvervsradio 2. april 2009</i></span></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Danmark mangler globaliseringsstrategi</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p><span style="">Der er ingen klar national strategi for, hvad Danmark skal have ud af globaliseringen på vidensområdet. For CBS og de øvrige universiteter giver det sig blandt andet udslag i manglende samarbejde, hvor det ellers er nødvendigt, hvis Danmark skal klare sig i konkurrencen internationalt.</span></p>
<p><span style=""><i>CBS Observer 2. april 2009</i></span></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Finanskrisen rammer forskningen</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p>Hver tredje danske virksomhed sparer på forskning og udvikling på grund af finanskrisen. Eksperter advarer om, at virksomhederne tænker kortsigtet og ofre deres egen fremtid.</p>
<p><i>Jyllands Posten 2. april 2009</i></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Krisen rammer virksomheders forskning</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p>Knap hver tredje danske virksomhed har planer om at skære i forskningsbudgetterne i år, viser en ny undersøgelse fra DEA. En bekymrende tilbagegang, der truer visionen om at gøre Danmark til et af verdens færende vidensamfund, lyder det fra erhvervslivet.</p>
<p><i><a href="http://www.business.dk">www.business.dk</a>&nbsp;2. april 2009</i></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Ministerier skal lave international forskningsstrategi</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p>Finanskrisen bremser erhvervslivets forskning. Tænketanken DEA anbefaler derfor, at relevante fagministre udvikler en fælles strategi for internationalt forskningssamarbejde.</p>
<p><a href="http://www.altinget.dk"><i>www.altinget.dk</i></a><i> 1. april 2009</i></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Mangfoldighedens nuancer - En mangfoldig indsats lønner sig</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p>Nye undersøgelser fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen, DEA og CBS viser, at virksomheder, der arbejder systematisk med mangfoldighedsledelse, kan fremvise positive resultater på bundlinjen.</p>
<p><i>Differens, marts 2009</i></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Kampen mod discounttaxametrene</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p>Den danske regerings målsætning om, at 50 pct. af alle danskere skal have en længere videregående uddannelse er en smuk tanke. Der er stadig et stykke vej fra målsætningen til virkeligheden.</p>
<p><i>CBS Observer, 04. marts 2009</i></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Taskforce foreslår fremmedsprog i børnehave</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p>Fremmedsprog: Børns interesse for fremmedsprog skal vækkes allerede i børnehaven, mener Taskforce for Sprog.</p>
<p>Hvis vi ikke i højere grad kan mestre fremmedsprog, vil vi i fremtiden gå glip af mange erhvervsinteresser.</p>
<p><i>Altinget.dk, Uddannelse, 04. marts 2009</i></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>DEA kræver tysk på ingeniørskemaet</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<span style="">Ingeniørstuderende bør undervises i fremmedsprog, ellers risikerer fremtidens specialister at blive overhalet indenom af sprogkyndige udenlandske konkurrenter, påpeger DEA, Danmarks Erhvervsforskningsakademi.<br/></span><i><span style="">Ingeniøren, Karrierenyt, s. 2, 27. februar 2009</span></i>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Englisch allein reicht nicht</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p>Sprachprofis sorgen sich um die Fremdensprachenkenntnisse junger Dänen. Mit Englisch allein kommt man nicht weit, stellen der Verband Kommunikation & Sprog und die dänische Wirtschaftsforschungs-akademie -&nbsp;DEA, fest und fordern umfassende Maßnahmen, auch für das Fach Deutsch.</p>
<p><a href="http://www.nordschleswig.dk/">http://www.nordschleswig.dk/</a>, 18. februar 2009</p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Hent viden om service på universiteterne</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
						<description><![CDATA[<p>Til trods for at virksomhederne efterspørger viden fra samfundesvidenskab og humaniora, samarbejder de kun i ringe grad med universiteterne om serviceforskning.</p>
<p><i>Erhvervsbladet, 17. februar 2009</i></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Humaniora - use it - don't lose it</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/presserum/presserum/deaipressen</link>
