<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
	<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>DEA arrangementer</title>
		<link>http://fuhu.dk/dea/</link>
		<description>Seneste arrangemener fra DEA</description>
					<item>
						<title>It til pædagogiske formål i de videregående uddannelser</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/tidligerearrangementer/ittilpaedagogiskeformaalidevideregaaendeuddannelser</link>
						<description><![CDATA[]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Arbejdslivskvalitet og moderne arbejdsliv</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/tidligerearrangementer/arbejdslivskvalitetogmodernearbejdsliv</link>
						<description><![CDATA[<p style=""><b style="">Tænk på tværs i arbejdslivet – konference om arbejdslivskvalitet og moderne arbejdsliv den 19. maj</b></p>
<p style="">&nbsp;</p>
<p style="">At det moderne arbejdsliv stiller os over for nye og komplekse udfordringer har længe været kendt viden. En væsentlig del af disse udfordringer befinder sig i krydsfeltet mellem de traditionelle fagområder: arbejdsmiljø, velfærd og Human Resource Management (HRM). </p>
<p style="">&nbsp;</p>
<p style="">Det drejer sig om spørgsmål som: Hvad betyder ledelse for motivationen i arbejdslivet, og hvordan spiller det ind på fx stress eller sygefravær? Eller hvordan påvirker work life balance den enkeltes produktivitet <i style="">og </i>den enkeltes trivsel både på og uden for arbejdspladsen? </p>
<p style="">&nbsp;</p>
<p style="">At finde løsninger på disse udfordringer kræver, at vi tænker på tværs. På tværs af eksisterende faggrænser, på tværs af forskningsfelter og på tværs af indsatsområder og afdelinger rundt om i de enkelte virksomheder. For at inspirere til en mere tværgående indsats inviterer vi til konferencen ”Arbejdslivskvalitet og moderne arbejdsliv” den 19. maj fra 10.00-14.30 i FUHU Konferencecenter.</p>
<p style="">&nbsp;</p>
<p style="">Ved konferencen præsenteres en ny udredning, som undersøger krydsfelterne mellem arbejdsmiljø, velfærd og HRM gennemført af NFA, SFI og CBS med støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden. En undersøgelse, som netop viser, at der er rigtig meget at hente ved at sammentænke disse fagområder – både hvad angår produktivitet, trivsel og samfundsmæssig bæredygtighed.</p>
<p style="">&nbsp;</p>
<p style="">Ud over udredningens resultater vil du også på dagen kunne møde en virksomhed, som allerede har taget konsekvensen af kompleksiteten og arbejder på tværs af de tre områder.</p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Broen mellem de ”bløde” og ”hårde videnskaber" i EU’s forskningsprogrammer</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/tidligerearrangementer/broenmellemdebloedeoghaardevidenskaberieusforskningsprogrammer</link>
						<description><![CDATA[<span>Forskere fra humaniora og samfundsvidenskaberne får ofte at vide, at de skal se ”på tværs”, når det gælder om at få forskningsmidler fra EU. Men hvordan gøres det helt praktisk. På dagen vil vi se på:</span> 
<p><span></span></p>
<ul>
<li><span>hvordan kommer man med tværvidenskabelige projekter</span></li>
<li><span>hvad kan man som forsker fra humaniora eller samfundsvidenskab bidrage med til sådanne projekter<span>&nbsp;&nbsp;</span></span><span>&nbsp;</span></li></ul>
<p><span>Det sætter DEA fokus på </span><span>torsdag d. 27. maj kl. 15.00-17.00</span><span>. Ronald Pohoryles, grunderlægger af og forskningsdirektør ved 'The Interdisciplinary Centre for Comparative Research in the Social Sciences' (</span><a href="http://www.iccr-international.org/index.html"><span>ICCR</span></a><span>) i Wien, vil fortælle om, hvordan han og ICCR har deltaget i europæiske forskningsprojekter bl.a. inden for transport- og fødevareområdet.</span></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Scientific Social Responsibility</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/tidligerearrangementer/scientificsocialresponsibility</link>
						<description><![CDATA[]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>DEA og FBEs Årsdag</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/tidligerearrangementer/deaogfbesaarsdag</link>
						<description><![CDATA[]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>ERHVERVS-PH.D.: designforskning i virksomheden - kom og hør om det bedste fra to verdener </title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/tidligerearrangementer/erhvervsphddesignforskningivirksomhedenkomoghoeromdetbedstefratoverdener</link>
						<description><![CDATA[<p style=""><span style="">Arrangementet er for alle med en forskerspire i maven og for virksomheder, der ønsker at få højt kvalificeret arbejdskraft og se forskellige forretningsgange i et nyt perspektiv. Både virksomhedsrepræsentanter og potentielle erhvervs-ph.d.-studerende er velkomne. </span></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>EU-ANSØGNINGER - HANDS-ON</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/tidligerearrangementer/euansoegningerhandson</link>
						<description><![CDATA[<p style="">Seneste runde indkaldelser af forskningsprojektansøgninger indenfor områderne nanoteknologi, energi og miljø, rumfart, samfundsfag og humaniora under FP7 blev offentliggjort 30. juli. Ansøgningsfristerne ligger i perioden oktober 2009 til marts 2010. </p>
<p style="">&nbsp;</p>
<p style="">I den forbindelse holder DEA og MinAdmin en workshop, hvor der meget håndgribeligt vil blive arbejdet med hvordan man skriver en god FP7 ansøgningen. Vi skal både se på indholdet af en ansøgning, og hvordan dette kan gøres effektivt. </p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Talentudvikling - Midtvejsseminar</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/tidligerearrangementer/talentudviklingmidtvejsseminar</link>
						<description><![CDATA[<span>&nbsp; 
<p><span>Talent som danske virksomheders vej til fremtidig vækst er i disse år blevet lidt af et mantra, og talentudvikling er en af de højest prioriterede HRM-opgaver i virksomhederne. Men hvor gode er virksomhederne egentlig til talentudvikling? HR’s værktøjskasse er primært rettet mod udvikling af enkeltindivider, men er det i langt højere grad det organisatoriske, der skal udvikles, hvis vi skal skabe det rette miljø for talentudvikling? Kan virksomhederne overhovedet gøre en forskel, når det gælder udvikling af medarbejdere - eller er talent en medfødt&nbsp; gave, som de heldige bare må prise sig lykkelige for? Hænger vi stadig fast i en gammeldags opfattelse af, at talent er lig med ledelse? Og fungerer de mange tiltag og initiativer målrettet de mest talentfulde i det hele taget?</span></p>
<p><span></span>&nbsp;</p>
<p><span>På dagen vil du møde eksperter og en række betroede talenter. Her præsenteres forskningsresultater, men også erfaringer fra virksomheder. Og du får også lov til selv at komme til orde. </span></p>
<p><span></span>&nbsp;</p>
<p><span>Lad os sammen skabe en talentfuld diskussion af den talentfulde organisation og dens talenter.</span></p></span>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>DEAs Erhvervsforskerpriser 2009 </title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/tidligerearrangementer/deaserhvervsforskerpriser2009</link>
						<description><![CDATA[<span><span><span>
<p style=""><span style="">Torsdag den 19. november hyldede DEA årets Erhvervsforskere inden for Kultur & Kommunikation og Samfund & Erhverv. </span></p>
<p style=""><span style="">Ved prisuddelingen satte vi desuden fokus på Service Science - et område, hvor der er uudnyttet potentiale for samspil mellem forskning og erhvervsliv.</span></span></span></span></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Thinking Across Disciplines – Shaping our Future Welfare Together</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/tidligerearrangementer/thinkingacrossdisciplinesshapingourfuturewelfaretogether</link>
						<description><![CDATA[<p><span><b>EU-conference: <span>Thinking Across Disciplines – Shaping our Future Welfare Together</span></b><span></span></span></p>
<p><span>DEA sætter fokus på tværdisciplinaritet i den europæiske forskning. DEA afholder konferencen i Bruxelles, hvor vi skal debattere, hvordan tværdisciplinær forskning kan være med til at opretholde velfærd og innovationskraft i Europa. </span></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>it-pædagogik - undervisning v.2.0 </title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/tidligerearrangementer/itpaedagogikundervisningv20</link>
						<description><![CDATA[<p><span>Kom og hør gode eksempler på brug af it-pædagogik og sprogteknologi i undervisningen, og hvorfor det er vigtigt.</span></p>
<p><span>Kom og hør forskellige bud på hvorfor det ikke er lykkedes i folkeskolen og bud på, hvordan man så får det til at lykkes.</span></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Workshop: EU-ANSØGNINGER - HANDS-ON </title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/tidligerearrangementer/workshopeuansoegningerhandson</link>
						<description><![CDATA[<p><b>DEA Workshop: EU-ansøgninger</b></p>
<p><span>DEA og MinAdmin A/S afholder en workshop, hvor der meget håndgribeligt vil blive arbejdet med, hvordan man skriver en ansøgningen inden for samfundsfag og humaniora. Denne workshop afholdes i forbindelse med at det næste arbejdspogram under FP7 forventes offentliggjort til sommer.</span></p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Vækst gennem videndeling - Copenhagen Conference on Partnership</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/tidligerearrangementer/vaekstgennemvidendelingcopenhagenconferenceonpartnership</link>
						<description><![CDATA[]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Fælles visioner for fremtidens universiteter</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/tidligerearrangementer/faellesvisionerforfremtidensuniversiteter</link>
						<description><![CDATA[<span>Med konferencen ”Fælles visioner for fremtidens universiteter” sætter </span><a href="http://www.atv.dk/index.php" target="_blank"><span>ATV</span></a><span> og DEA scenen for debat om mål og rammer for fremtidens danske universiteter. </span>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Seminar om EU-programmet Ambient Assisted Living (AAL) - Når ikt og de bløde videnskaber mødes </title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/tidligerearrangementer/seminaromeuprogrammetambientassistedlivingaalnaariktogdebloedevidenskabermoedes</link>
						<description><![CDATA[]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Konference: Motivation og talentfremme</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/tidligerearrangementer/konferencemotivationogtalentfremme</link>
						<description><![CDATA[<p>Konference den 25. marts kl.12.00 - 17.00. </p>
<p>Fremtidens arbejdsmarked kommer til at handle om kampen om de kompetente medarbejdere. Her står de finansielle virksomheder over for en dobbelt udfordring: Mange medarbejdere i sektoren er på vej mod pension, og derudover vil samfundet mangle uddannet arbejdskraft inden for de næste år – også selv om den nuværende situation gør det nødvendigt at tilpasse arbejdsstyrken.</p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Ønsker du at bidrage? - Servicevirksomheder efterspørger humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/tidligerearrangementer/oenskerduatbidrageservicevirksomhederefterspoergerhumanistiskogsamfundsvidenskabeligforskning</link>
						<description><![CDATA[]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>DEAs Årsdag 2009</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/tidligerearrangementer/deasaarsdag2009</link>
						<description><![CDATA[]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Ledelse i øjenhøjde - Når mellemlederen bliver nøglen til succes i vidensamfundet</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/tidligerearrangementer/ledelseioejenhoejdenaarmellemlederenblivernoeglentilsuccesividensamfundet</link>
						<description><![CDATA[]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>DEAs Erhvervsforskerpriser 2008</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/tidligerearrangementer/deaserhvervsforskerpriser2008</link>
						<description><![CDATA[Tre fremtrædende danske forskere modtog onsdag den 19. november DEAs
<br/>Erhvervsforskerpriser 2008. Prisen til fagområdet Samfund & Erhverv
<br/>gik til professor Søren Askegaard og lektor Per Østergaard, SDU, mens
<br/>prisen til Kultur & Kommunikation gik til professor Anker Brink
<br/>Lund, CBS. DEAs Erhvervsforskerpriser er hver på 200.000 kroner.]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Uddannelse - hvilken rolle spiller det egentlig?</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/tidligerearrangementer/uddannelsehvilkenrollespillerdetegentlig</link>
						<description><![CDATA[Tuborgfondet har gennem de seneste tre år finansieret forskning i
<br/>fremtidens behov for højtuddannet arbejdskraft. Det er der kommet en
<br/>række banebrydende resultater ud af, som offentliggøres på konference
<br/>torsdag den 13. november kl. 14.00 -17.00.]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Erhvervsforskningsbarometeret 2007/08</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/tidligerearrangementer/erhvervsforskningsbarometeret200708</link>
						<description><![CDATA[
<p>Vi&nbsp;præsenterer resultaterne af årets erhvervsforskningsbarometer, der tager temperaturen på virksomhedernes og universiteternes samarbejde. Barometeret peger på muligheder og barrierer for det samarbejde, som kan give konkurrencedygtige virksomheder og stærke universiteter. </p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Ambient Assisted Living - Velfærdsteknologi for ældre og handicappede</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/tidligerearrangementer/ambientassistedlivingvelfaerdsteknologiforaeldreoghandicappede</link>
						<description><![CDATA[Informationsdag om Forskning og Forretning i Udvikling af ny Velfærdsteknologi.]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Betydningen af iværksættere for dansk erhvervsliv - et seminar</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/tidligerearrangementer/betydningenafivaerksaetterefordanskerhvervslivetseminar</link>
						<description><![CDATA[<p align="left">Seminaret fokuserer bl.a. på temaer som det økonomiske afkast af uddannelse for iværksættere og betydningen af iværksætteri for beskæftigelse og produktivitetsudvikling.</p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Globalisering af hjemmebanen - et symposium om udenlandske investeringer i Danmark</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/tidligerearrangementer/globaliseringafhjemmebanenetsymposiumomudenlandskeinvesteringeridanmark</link>
						<description><![CDATA[
<p align="left">Formålet med symposiet er at drøfte myterne om udenlandske opkøb på et oplyst grundlag.</p>
<p align="left">Hvordan adskiller de udenlandsk ejede virksomheder sig fra de danske virksomheder?</p>
<p align="left">Og når bundlinjen hos udenlandsk ejede virksomheder er bedre, skyldes det så, at</p>
<p align="left">virksomhederne trimmes gennem afskedigelser? Har udenlandsk ejede firmaer gunstige</p>
<p align="left">effekter på danske virksomheder? Hvilke typer medarbejdere efterspørger de udenlandsk</p>
<p align="left">ejede virksomheder? Hvordan påvirkes lønningerne af en større andel udenlandske firmaer</p>
<p align="left">i Danmark? Spørgsmålene er mange – svarene kan du få torsdag den 27. marts 2008 kl.</p>
<p>14.00-16.30.</p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Gå-hjem-møde - "Lad computeren tale - danske talesynteser"</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/tidligerearrangementer/gaahjemmoedeladcomputerentaledansketalesynteser</link>
						<description><![CDATA[]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>DEAs Årsdag 2008</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/tidligerearrangementer/deasaarsdag2008</link>
						<description><![CDATA[<p>Klimaudfordring. Flere ældre. Konkurrenceevne. Bedre og mere sundhed. Globalisering...udfordringerne er mange.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Løsningerne finder vi inden for økonomi, teknik, branding, naturvidenskab, design, medico, it, sprog og innovation.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Men det er også løsninger, der ikke findes isoleret på små øer af viden. Vi bruger viden på tværs af fagene!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hvad gør man i udlandet, og hvor dygtige er vi egentlig i Danmark til at løse problemer, der næsten altid rækker på tværs af de faglige skel?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>På DEAs Årsdag 2008 kan du deltage i en aktiv dag, hvor vanetænkning træder et par skridt i baggrunden.</p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Bryd barriererne! Ti konkrete forslag til bedre samarbejde mellem virksomheder og forskning</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/tidligerearrangementer/brydbarrierernetikonkreteforslagtilbedresamarbejdemellemvirksomhederogforskning</link>
						<description><![CDATA[Samarbejdet mellem erhvervsliv og forskning bliver vigtigere og vigtigere. Det sker ikke mindst, fordi der er et offentligt fokus på, at dette samarbejde skal udvikles.]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Forskning i service til milliarder - Kick off konference</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/tidligerearrangementer/forskningiservicetilmilliarderkickoffkonference</link>
						<description><![CDATA[<p>Netværk for forskning og udvikling i servicesektoren.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>På konferencen sætter vi fokus på mulighederne for forskning og udvikling i service.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>380 mia. kr.! Så meget vil EU bruge fra 2007-2013 på forskning og udvikling i de europæiske lande. En del af disse midler kan - hvis du vil være med - også gå til forskning og udvikling i service mellem europæiske partnere.</p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Arbejdsseminar om uddannelsesvalg</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/tidligerearrangementer/arbejdsseminaromuddannelsesvalg</link>
						<description><![CDATA[
<p>Arbejdsseminaret er det tredje i rækken under forskningsprojektet: <i>"Den fremtidige efterspørgsel efter højt uddannet arbejdskraft i Danmark"</i>, som gennemføres af CEBR, CBS og SDU, støttet af Tuborgfondet. Hensigten med seminaret er at samle eksisterende viden på området i Danmark – det gælder både forskningsresultater og bredere analyser - for herigennem at efterprøve forskningsprojektets hypotese om, at virksomhederne i fremtiden vil efterspørge en bred palette af kompetencer. </p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Konference: IKT, produktivitet og velstandsudvikling</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/tidligerearrangementer/konferenceiktproduktivitetogvelstandsudvikling</link>
						<description><![CDATA[]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Orchestrating Clusters - Is There a Way?</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/tidligerearrangementer/orchestratingclustersisthereaway</link>
						<description><![CDATA[]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Konference: Leadership i øjenhøjde - nøglen til succes for fremtidens ledere på de mellemste niveauer?</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/tidligerearrangementer/konferenceleadershipioejenhoejdenoeglentilsuccesforfremtidenslederepaademellemsteniveauer</link>
						<description><![CDATA[]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Mangfoldighedsmanifestet – konference om principper og praksisser for mangfoldighedsledelse</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/tidligerearrangementer/mangfoldighedsmanifestetkonferenceomprincipperogpraksisserformangfoldighedsledelse</link>
						<description><![CDATA[]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Gå-hjem-møde - Genvej til det globale marked - Maskinoversættelse fra "bundlinje" til "bottom-line"</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/tidligerearrangementer/gaahjemmoedegenvejtildetglobalemarkedmaskinoversaettelsefrabundlinjetilbottomline</link>
						<description><![CDATA[]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>DEAs Erhvervsforskerpriser 2007 </title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/tidligerearrangementer/deaserhvervsforskerpriser2007</link>
						<description><![CDATA[]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>DEAs Årsdag 2007</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/tidligerearrangementer/deasaarsdag2007</link>
						<description><![CDATA[På DEAs Årsdag 2007 forene vi kræfterne for at bringe
<br/>virksomheder og forskningsmiljøer tættere på hinanden. For at bidrage
<br/>til et opgør med vanetænkningen i mødet mellem forskning og
<br/>virksomheder, blev dagen arrangeret som en tværfaglig workshop, hvor
<br/>deltagerne&nbsp;fik mulighed for at bidrage aktivt og komme med deres ideer
<br/>til fremtidens samarbejder.]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Erhvervsforskningsbarometeret 2006</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/tidligerearrangementer/erhvervsforskningsbarometeret2006</link>
						<description><![CDATA[]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Informationsteknologi og dansk erhvervsliv - et arbejdsseminar</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/tidligerearrangementer/informationsteknologiogdanskerhvervslivetarbejdsseminar</link>
						<description><![CDATA[]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Gå-hjem-møde - What's Next? Dansk Taleteknologi!</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/tidligerearrangementer/gaahjemmoedewhatsnextdansktaleteknologi</link>
						<description><![CDATA[]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Gå-hjem-møde - Når Google bliver for meget - og samtidig ikke er nok</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/tidligerearrangementer/gaahjemmoedenaargooglebliverformegetogsamtidigikkeernok</link>
						<description><![CDATA[]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Årsdag 2006</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/tidligerearrangementer/aarsdag2006</link>
						<description><![CDATA[2005 har været et spændende år for DEA, hvor Akademirådet og FUHU har
<br/>truffet beslutning om at satse kraftigt på en videreudvikling af DEA.
<br/>Det er mig en glæde, at direktør Lars Nørby Johansen har givet tilsagn
<br/>om at blive ny formand, og han vil i den egenskab præsentere strategi
<br/>og visioner for DEA. På årsmødet vil vi også fremlægge resultaterne af
<br/>arbejdet i 2005, herunder blandt andet Erhvervs-forskningsbarometeret,
<br/>Tuborgfondets store forskningsprojekt mv.]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>Erhvervsforskningsbarometer 2005</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/tidligerearrangementer/erhvervsforskningsbarometer2005</link>
						<description><![CDATA[<p>Danmarks Erhvervsforskningsbarometer offentliggøres for første gang den 3. oktober 2005.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>DJØF, DEA og en række niversiteteter samarbejder om barometeret.</p>]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>International Outsourcing - et arbejdsseminar</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/tidligerearrangementer/internationaloutsourcingetarbejdsseminar</link>
						<description><![CDATA[]]></description>
					</item>
					<item>
						<title>DEAs Årsdag 2005</title>
						<link>http://fuhu.dk/dea/tidligerearrangementer/deasaarsdag2005</link>
						<description><![CDATA[]]></description>
					</item>
	</channel>
	</rss>